Estatística do processo licitatório


Exercicio Modalidade Quantidade Valor
2023 DISPENSA 1 0,00
2023 PREGÃO ELETRÔNICO 22 10.160.969,19
2023 TOMADA DE PREÇOS 7 6.794.288,95
Exercicio Modalidade Quantidade Valor
2020 PREGÃO PRESENCIAL 14 4.411.736,47
2020 TOMADA DE PREÇO 3 1.173.484,80
Exercicio Modalidade Quantidade Valor
2020 TOMADA DE PREÇO 3 931.904,74
2019 PREGÃO PRESENCIAL 13 4.277.143,72
2019 RDC PRESENCIAL 1 239.335,00
2019 TOMADA DE PREÇO 5 1.143.002,25
Exercicio Modalidade Quantidade Valor
2020 PREGÃO PRESENCIAL 1 552.000,00
2019 PREGÃO PRESENCIAL 4 395.000,00
2019 TOMADA DE PREÇO 1 499.998,68
2018 PREGÃO PRESENCIAL 7 3.046.123,52
2018 PROCEDIMENTOS AUXILIARES 1 895.984,00
2018 TOMADA DE PREÇO 2 390.000,00
Exercicio Modalidade Quantidade Valor
2021 TOMADA DE PREÇO 1 479.500,00


Qual a sua avaliação dessa página?